关于公布第一批(第1期)失信被执行人名单的公告
发布时间:2016-11-18 09:04:13 点击量: 3197
根据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十五条、《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》的规定,现对以下已被依法纳入“最高人民法院失信被执行人名单库”的失信被执行人予以公开曝光。
失信被执行人(自然人)名单曝光第一批第1期 2016.11.16 |
|||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 执行法院 | 应履行金额(元) |
1 | 胡耀 | 男 | 513126197804074018 | 雅安市中级人民法院 | 451801 |
2 | 曹洪 | 男 | 510129195901204918 | 雅安市中级人民法院 | 6000000 |
3 | 黄柏根 | 男 | 330222196606015999 | 雅安市中级人民法院 | 4900000 |
4 | 虞德森 | 男 | 510321197311106057 | 雅安市中级人民法院 | 4038800 |
5 | 周兵舰 | 男 | 320323197812151072 | 雅安市中级人民法院 | 3368455 |
6 | 陈长伟 | 男 | 513101199301294213 | 天全县人民法院 | 11800 |
7 | 陈祺 | 男 | 513126199104301610 | 天全县人民法院 | 3500 |
8 | 范峻豪 | 男 | 51312619900702421X | 天全县人民法院 | 270000 |
9 | 高波 | 男 | 513126198407022016 | 天全县人民法院 | 49715 |
10 | 高光平 | 男 | 513126198512160437 | 天全县人民法院 | 49516 |
11 | 曾庆辉 | 男 | 51312219671205081X | 雅安市名山区人民法院 | 187798 |
12 | 代先泽 | 男 | 51312219670720401X | 雅安市名山区人民法院 | 23200 |
13 | 纪光静 | 女 | 513127199310182444 | 芦山县法院 | 56710.5 |
14 | 纪洪强 | 男 | 513127197003022417 | 芦山县法院 | 56710.5 |
15 | 徐建超 | 男 | 511121197009153936 | 芦山县法院 | 1063585 |
16 | 胥开富 | 男 | 513127196711073210 | 芦山县法院 | 56860 |
17 | 杨明江 | 男 | 513127197204231610 | 芦山县法院 | 11600 |
18 | 郑东林 | 男 | 513125198506231212 | 石棉县人民法院 | 150000 |
19 | 倪万林 | 男 | 513125198201272216 | 石棉县人民法院 | 10360 |
20 | 徐顺刚 | 男 | 513125196211241211 | 石棉县人民法院 | 160000 |
21 | 刘荣 | 男 | 513125197002143214 | 石棉县人民法院 | 237450.64 |
22 | 李文华 | 男 | 513125196303093818 | 石棉县人民法院 | 6330511 |
23 | 曹良 | 男 | 513124198904181912 | 汉源县人民法院 | 2000 |
24 | 杨卫兵 | 男 | 513124196608170013 | 汉源县人民法院 | 28760.88 |
25 | 刘斌 | 男 | 513101197211160511 | 汉源县人民法院 | 19200.8 |
26 | 康克明 | 男 | 51312419630418191X | 汉源县人民法院 | 43005 |
27 | 朱军 | 男 | 513124197612280498 | 汉源县人民法院 | 302900 |
28 | 欧富成 | 男 | 51312319800511 0217 | 荥经法院 | 79000 |
29 | 龚述平 | 男 | 51312319681022 2212 | 荥经法院 | 2600 |
30 | 王中福 | 男 | 51023219660429 0010 | 荥经法院 | 37669.25 |
31 | 白丽 | 女 | 51312319700605 0020 | 荥经法院 | 37669.25 |
32 | 彭健 | 男 | 51040219830303 0911 | 荥经法院 | 4120000 |
33 | 朱锐 | 男 | 51312319870216 0017 | 荥经法院 | 5509716.24 |
34 | 李兵 | 男 | 513101196409210532 | 雅安市雨城区法院 | 76400 |
35 | 谢辉 | 男 | 420621197405016858 | 雅安市雨城区法院 | 311176.5 |
36 | 郭志勇 | 男 | 513101197612301012 | 雅安市雨城区法院 | 2400000 |
37 | 李定玉 | 男 | 513101196509191017 | 雅安市雨城区法院 | 520000 |
38 | 付方强 | 男 | 511027197201168970 | 雅安市雨城区法院 | 740960.35 |
39 | 杨成 | 男 | 513128198201106014 | 宝兴法院 | 50000 |
40 | 严运保 | 男 | 510724196902173418 | 宝兴法院 | 60325 |
失信被执行人(企业)名单曝光第一批第1期 2016.11.16 |
|||||
序号 | 姓名 | 组织机构代码 | 法定代表人 | 执行法院 | 应履行金额(元) |
1 | 雅安铭航光电科技有限公司 | 599958054 | 贾川江 | 雅安市中级人民法院 | 43817540 |
2 | 汉源宝清果业有限公司 | 671437270 | 何正清 | 雅安市中级人民法院 | 12966738 |
3 | 雅安亨通运业有限责任公司 | 73589538-5 | 韩艳 | 雅安市名山区人民法院 | 50000 |
4 | 雅安市雨佳茶业有限公司 | 05605579-9 | 邓德玺 | 雅安市名山区人民法院 | 290000 |
5 | 四川省通业建设有限公司 | 20187319-0 | 廖红梅 | 天全县人民法院 | 189097.43 |
6 | 成都领御装饰工程有限公司 | 69092420-X | 罗浩轩 | 天全县人民法院 | 5000 |
7 | 重庆开源恒基房地产开发有限公司 | 70941357-4 | 胡柏树 | 石棉县人民法院 | 15770520 |
8 | 石棉县蜀宁硅业有限公司 | 67353125-2 | 王庆猛 | 石棉县人民法院 | 57100239 |
9 | 四川力博投资咨询有限责任公司 | 75595537-4 | 李春荣 | 汉源县人民法院 | 500000 |
10 | 四川万水工程建设有限公司 | 79783682-4 | 姜国富 | 汉源县人民法院 | 1382159.03 |
11 | 芦山县柏林二级电站 | 75470510-3 | 雍国祥 | 芦山县法院 | 2125000 |
12 | 芦山县大川镇柏林电站 | 74004707-4 | 雍国祥 | 芦山县法院 | 70832 |
13 | 四川志红建筑劳务有限公司 | 314523410-0 | 徐志刚 | 宝兴县人民法院 | 693300 |
* 本次曝光名单信息以本官网发布为准。