2013年度部门决算公开表
发布时间:2014-10-27 15:08:28 点击量: 2317
雅安市中级人民法院2013年财政拨款支出决算表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 财政拨款 | 基本支出 | 项目支出 | 备 注 | |||
类 | 款 | 项 | ||||||
合计 | 2551.32 | 1426.77 | 1124.55 | |||||
204 | 公共安全 | 1998.92 | 874.37 | 1124.55 | ||||
03 | 法院 | 1998.92 | 874.37 | 1124.55 | ||||
01 | 行政运行 | 874.37 | 874.37 | |||||
… | … | 02 | 一般行政管理事务 | 681.05 | 681.05 | |||
06 | “两庭”建设 | 113.5 | 113.5 | |||||
99 | 其他法院支出 | 330 | 330 | |||||
205 | 教育 | 107 | 107 | |||||
99 | 其他教育支出 | 107 | 107 | |||||
99 | 其他教育支出 | 107 | 107 | |||||
208 | … | … | 社会保障和就业 | 330.12 | 330.12 | |||
05 | … | 行政事业单位离退休 | 330.12 | 330.12 | ||||
01 | 归口管理的行政事业单位离退休 | 330.12 | 330.12 | |||||
210 | 医疗卫生 | 60.53 | 60.53 | |||||
21005 | 医疗保障 | 60.53 | 60.53 | |||||
2100501 | 行政单位医疗 | 60.53 | 60.53 | |||||
221 | 住房保障支出 | 54.75 | 54.75 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 54.75 | 54.75 | |||||
… | 2210201 | 住房公积金 | 54.75 | 54.75 | ||||
注:所有支出列示到项级科目,科目请参照“决算批复表”中科目栏 |