失信被执行人(自然人)名单曝光第二批第1期
发布时间:2016-12-30 11:01:53 点击量: 6303
失信被执行人(自然人)名单曝光第二批第1期 2016.12.05 |
||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 执行法院 | 应履行金额(元) | 照片 |
1 | 郑祖联 | 男 | 350128196904200056 | 雅安市中级人民法院 | 469977 | |
2 | 兰兴平 | 男 | 513101196510165617 | 雅安市中级人民法院 | 8828426 | |
3 | 兰毅 | 男 | 513101199210125617 | 雅安市中级人民法院 | 8828426 | |
4 | 姜延 | 男 | 513101196407043830 | 雅安市中级人民法院 | 689750 | |
5 | 简学敏 | 女 | 513101197004021922 | 雅安市中级人民法院 | 689750 | |
6 | 胡之琰 | 女 | 512533198209180042 | 雨城区人民法院 | 4026702.6 | |
7 | 章健 | 男 | 51310119770529101X | 雨城区人民法院 | 1107170 | |
8 | 杨炳伟 | 男 | 513122197505160017 | 雅安市雨城区人民法院 | 5000000 | |
9 | 刘正翠 | 女 | 512533195506195028 | 雅安市雨城区人民法院 | 4026702.6 | |
10 | 胡殖彰 | 男 | 512533195208205013 | 雅安市雨城区人民法院 | 4026702.6 | |
11 | 郑继勇 | 男 | 513122196401065416 | 雅安市名山区人民法院 | 4823.3 | |
12 | 陈昌东 | 男 | 51312219731126343X | 雅安市名山区人民法院 | 3224671.5 | |
13 | 陈昌军 | 男 | 51312219710811341X | 雅安市名山区人民法院 | 3224671.5 | |
14 | 吴亚琴 | 女 | 51312219730912342X | 雅安市名山区人民法院 | 3224671.5 | |
15 | 郑崇斌 | 男 | 513122196411183459 | 雅安市名山区人民法院 | 2211606.96 | |
16 | 李娜 | 女 | 513126199203254223 | 天全县人民法院 | 96352 | |
17 | 李仕华 | 男 | 513126196502051019 | 天全县人民法院 | 33946 | |
18 | 李术川 | 男 | 513126195301204010 | 天全县人民法院 | 8258.3 | |
19 | 刘刚 | 男 | 513126198108130017 | 天全县人民法院 | 1094520 | |
20 | 刘天城 | 男 | 513126199706262612 | 天全县人民法院 | 13399.5 | |
21 | 程凤强 | 男 | 513127197902231810 | 芦山县人民法院 | 23128 | |
22 | 王 庆 | 女 | 51312719731011184X | 芦山县人民法院 | 50863 | |
23 | 刘泽茂 | 男 | 513127197206182613 | 芦山县人民法院 | 50863 | |
24 | 夏 翼 | 男 | 532127197908250732 | 芦山县人民法院 | 43000 | |
25 | 周 松 | 男 | 511122197511305030 | 芦山县人民法院 | 10050 | |
26 | 曾永勤 | 男 | 51052119690720 7015 | 荥经县人民法院 | 2028282 | |
27 | 刘芸 | 女 | 51312319850408 0622 | 荥经县人民法院 | 14126.8 | |
28 | 巫静明 | 男 | 51312319860305 0817 | 荥经县人民法院 | 14126.8 | |
29 | 石文彬 | 男 | 51312319730920 4816 | 荥经县人民法院 | 58571 | |
30 | 杨宗彬 | 男 | 51312319791010 201X | 荥经县人民法院 | 110000 | |
31 | 郝薇 | 女 | 513124198612031920 | 汉源县人民法院 | 504409 | |
32 | 李友 | 男 | 513124197904050176 | 汉源县人民法院 | 403840 | |
33 | 李平 | 男 | 513124198102073872 | 汉源县人民法院 | 504409 | |
34 | 王升刚 | 男 | 513124196505241616 | 汉源县人民法院 | 33400 | |
35 | 王勇 | 男 | 513125197606280033 | 汉源县人民法院 | 33400 | |
36 | 陈丽明 | 男 | 513125198403203614 | 石棉县人民法院 | 81382 | |
37 | 唐永洪 | 男 | 513125198507161252 | 石棉县人民法院 | 25490 | |
38 | 苟志宏 | 女 | 513125197812080024 | 石棉县人民法院 | 387500 | |
39 | 杨学兵 | 男 | 513125197302012611 | 石棉县人民法院 | 2887434.96 | |
40 | 殷治军 | 男 | 513125197106263819 | 石棉县人民法院 | 2887434.96 | |
41 | 饶锦 | 男 | 513125196201021012 | 石棉县人民法院 | 126494 | |
42 | 石红春 | 女 | 513125196603241421 | 石棉县人民法院 | 126600 | |
43 | 王永清 | 男 | 51312519630228281X | 石棉县人民法院 | 126600 | |
44 | 邓国珍 | 女 | 513125197411260024 | 石棉县人民法院 | 215630.09 |
失信被执行人(企业)名单曝光第二批第1期 2016.12.5 |
|||||
序号 | 单位名称 | 组织机构代码 | 负责人姓名 | 执行法院 | 应履行金额(元) |
1 | 熊猫老家(宝兴)旅游发展有限公司 | 595076599 | 赖志林 | 雅安市中级人民法院 | 1324012 |
2 | 雅安兴美云母工业有限责任公司 | 791808419 | 冉永红 | 雅安市雨城区人民法院 | 32495.1 |
7600000 | |||||
3 | 四川山阳实业有限公司 | 621420681 | 李成佳 | 雅安市雨城区人民法院 | 6028650 |
4 | 雅安市红江茶业有限公司 | 05411247-0 | 李红 | 雅安市名山区人民法院 | 2516667 |
5 | 天全县公家坪煤矿有限责任公司 | 68415733-1 | 夏成安 | 天全县人民法院 | 158023.7 |
6 | 芦山县万友包装材料有限公司 | 09341632-X | 任国荣 | 芦山县法院 | 281869.95 |
7 | 四川省金彭建筑劳务有限公司彭州分公司 | 66534123-X | 蔡兴文 | 宝兴县人民法院 | 88800 |
8 | 荥经县祥瑞煤业有限责任公司 | 56566577-1 | 白康林、刘旭 | 荥经法院 | 2032000 |
110490 | |||||
9 | 雅安市国军茶业有限公司 | 06031913-6 | 翟国均 | 雅安市名山区人民法院 | 2914524.38 |