失信被执行人(自然人)名单曝光第二批
发布时间:2017-01-23 09:31:06 点击量: 1763
失信被执行人(自然人)名单曝光第二批 2017.1.23 |
||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 执行法院 | 应履行金额(元) | 照片 |
1 | 王加元 | 男 | 513122195609140011 | 雅安市中级人民法院 | 501479 | |
2 | 黄明强 | 男 | 513128195605060039 | 雅安市中级人民法院 | 2075000 | |
3 | 贾川江 | 男 | 510212196008032175 | 雅安市中级人民法院 | 10097500 | |
4 | 黄建忠 | 男 | 510130196710081935 | 雅安市中级人民法院 | 2991600 | |
5 | 徐富云 | 男 | 513125196507081210 | 雅安市中级人民法院 | 9547470 | |
6 | 李安华 | 男 | 510322195104210051 | 雅安市中级人民法院 | 10097500 | |
7 | 陈方述 | 男 | 513123194207051413 | 雅安市中级人民法院 | 2520000 | |
8 | 李成佳 | 男 | 510102197210308418 | 雅安市中级人民法院 | 13473905 | |
9 | 张俊文 | 男 | 511124196406072632 | 雅安市中级人民法院 | 19845000 | |
10 | 朱子灵 | 男 | 513123196307260051 | 雅安市中级人民法院 | 15700000 | |
11 | 罗锡全 | 男 | 513124196810151473 | 雅安市中级人民法院 | 10000000 | |
12 | 倪公寿 | 男 | 513026196307157672 | 雅安市中级人民法院 | 3000000 | |
13 | 万群芳 | 女 | 513026196401067681 | 雅安市中级人民法院 | 3000000 | |
14 | 张猛 | 男 | 513101197902241038 | 雨城区人民法院 | 1107170 | |
15 | 杨贵莉 | 女 | 513124198906055127 | 雨城区人民法院 | 1842000 | |
16 | 甘润霞 | 女 | 51312519790724102X | 雨城区人民法院 | 1683800 | |
17 | 李文华 | 男 | 513125196303093818 | 雨城区人民法院 | 1683800 | |
18 | 杨良华 | 男 | 513122196102181951 | 雨城区人民法院 | 947166.52 | |
19 | 尤福卫 | 男 | 332603197204094478 | 雨城区人民法院 | 1860000 | |
20 | 叶忠香 | 女 | 513122196503183464 | 雅安市名山区人民法院 | 2211606.96 | |
21 | 胡武泉 | 男 | 513122196908093459 | 雅安市名山区人民法院 | 2211606.96 | |
22 | 王淑英 | 女 | 51112119680612712x | 雅安市名山区人民法院 | 2211606.96 | |
23 | 叶存军 | 男 | 51312219630803341X | 雅安市名山区人民法院 | 2211606.96 | |
24 | 徐登秀 | 女 | 513122196506143425 | 雅安市名山区人民法院 | 2211606.96 | |
25 | 陈万兵 | 男 | 513122196909203453 | 雅安市名山区人民法院 | 2211606.96 | |
26 | 刘孝芳 | 女 | 513122197105134565 | 雅安市名山区人民法院 | 2211606.96 | |
27 | 程大国 | 男 | 513122196710073153 | 雅安市名山区人民法院 | 2211606.96 | |
28 | 刘燕均 | 男 | 513122198007105415 | 雅安市名山区人民法院 | 430939.8 | |
29 | 苏春毅 | 男 | 513122197410265430 | 雅安市名山区人民法院 | 539904.98 | |
30 | 郑云先 | 女 | 513122197309223420 | 雅安市名山区人民法院 | 539904.98 | |
31 | 罗益次 | 男 | 51312219650925231X | 雅安市名山区人民法院 | 72751.85 | |
32 | 杨远福 | 男 | 51312219620611231X | 雅安市名山区人民法院 | 500000 | |
33 | 林成根 | 男 | 510111196204161570 | 雅安市名山区人民法院 | 20150 | |
34 | 刘娇娇 | 女 | 513122198607234528 | 雅安市名山区人民法院 | 463100 | |
35 | 龚勇 | 男 | 510131197701075016 | 雅安市名山区人民法院 | 463100 | |
36 | 杨文军 | 男 | 513122197505255016 | 雅安市名山区人民法院 | 499970 | |
37 | 杜金明 | 男 | 513122196810115234 | 雅安市名山区人民法院 | 466093.14 | |
38 | 杨联明 | 男 | 513122196707211113 | 雅安市名山区人民法院 | 217410 | |
39 | 闫奕 | 女 | 513122197110283426 | 雅安市名山区人民法院 | 217410 | |
40 | 王刚 | 男 | 513122196908283412 | 雅安市名山区人民法院 | 6791000 | |
41 | 李际伟 | 男 | 513122196402182315 | 雅安市名山区人民法院 | 6791000 | |
42 | 彭敏 | 男 | 513126197907303215 | 天全县人民法院 | 199590 | |
43 | 蒲涛 | 男 | 510103196308131376 | 天全县人民法院 | 1020240 | |
44 | 任崇勇 | 男 | 513126197502062011 | 天全县人民法院 | 1100000 | |
45 | 苏文全 | 男 | 510722197801121450 | 天全县人民法院 | 55071.5 | |
46 | 孙学华 | 男 | 513126196509223012 | 天全县人民法院 | 250000 | |
47 | 田浩 | 男 | 513126198610051410 | 天全县人民法院 | 6865.77 | |
48 | 王会林 | 女 | 510130196307170049 | 天全县人民法院 | 2674690 | |
49 | 王全忠 | 男 | 510130196501234712 | 天全县人民法院 | 2674690 | |
50 | 吴建国 | 男 | 513126198608051614 | 天全县人民法院 | 6500 |
失信被执行人(企业)名单曝光第二批 2017.1.23 |
|||||
序号 | 单位名称 | 组织机构代码 | 负责人姓名 | 执行法院 | 应履行金额(元) |
1 | 荥经县中德硅业有限公司 | 77165702-7 | 郑光明 | 雅安市中级人民法院 | 7652510 |
2 | 天全县和神农林实业有限公司 | 595096354 | 李成佳 | 雨城区人民法院 | 6028650 |
3 | 雅安市国军茶业有限公司 | 06031913-6 | 翟国均 | 雅安市名山区人民法院 | 2914524.38 |
4 | 成都西蒙钢铁有限公司 | 58001213-8 | 包剑伟 | 芦山县法院 | 39975.1 |
5 | 成都绿彬环保科技有限公司 | 55642277-8 | 刘静瑶 | 天全县人民法院 | 25400 |
6 | 荥经县安达煤业有限公司 | 55578392-6 | 刘星富 | 荥经法院 | 110628 |
7 | 中尧实业集团有限公司 | 300230772 | 耿冰 | 石棉县人民法院 | 350000 |
8 | 雅安市东荣茶业有限责任公司 | 06235391-X | 罗志荣 | 雅安市名山区人民法院 | |
2880576.29 | |||||
9 | 九龙县宏源水电开发有限责任公司 | 696964827 | 徐富云 | 雅安市中级人民法院 | 9547470 |